Бланк квитанции оплаты через банк - скачать.
Проект Договора на оказание платных услуг - скачать.
Согласие на обработку персональных данных - скачать.
Уважаемые собственники, наниматели и арендаторы
жилых и нежилых помещений!
ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района», как Управляющая организация многоквартирными домами (МКД), предоставляет услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в границах эксплуатационной ответственности согласно договору управления МКД.
С целью более полного удовлетворения потребности жилищно-коммунальными и прочими услугами, оказания помощи населению в решении житейских вопросов ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района», по обращению собственников и нанимателей (арендаторов) жилых и нежилых помещений, вправе за дополнительную плату оказывать услуги и выполнять работы, не входящие в перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД.
Содержание и ремонт внутриквартирного оборудования:
- санитарно-технические работы,
- электромонтажные работы,
- отделочные работы,
- плотничные, столярные и стекольные работы,
- иные услуги/работы.
На отдельные платные услуги, оказание которых носит нестандартный характер, цена услуги может определяться на основе разовой калькуляции затрат (дефектной ведомости), согласованной с заказчиком. В случае потребности в дополнительных работах по любым позициям не входящим в прейскурант цен составляется отдельная смета.
За оказание работ оплаченных непосредственно на руки наличными рабочим ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района» ответственности не несет.
№
п/п | Наименование работ | Единица измерения | ФИЗ.ЛИЦА | ЮРИД.ЛИЦА | ЛЬГОТНАЯ КАТЕГОРИЯ (30%) | ЛЬГОТНАЯ КАТЕГОРИЯ (50%) | ||||
без
учета НДС | с
учетом НДС | без
учета НДС | с
учетом НДС | без
учета НДС | с
учетом НДС | без
учета НДС | с
учетом НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||||||||
ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА | ||||||||||
Выход специалиста для осмотра | 1 выход | 254,24 | 305,09 | 381,36 | 457,63 | 76,27 | 91,52 | 127,12 | 152,54 | |
Выход специалиста для осмотра и консультации | 1 выход | 296,61 | 355,93 | 444,92 | 533,90 | 88,98 | 106,78 | 148,31 | 177,97 | |
СМЕСИТЕЛИ, ДУШ | ||||||||||
Смена вентильной головки для смесителей холодной и горячей воды <*> | 1 прибор | 156,78 | 188,14 | 235,17 | 282,20 | 47,03 | 56,44 | 78,39 | 94,07 | |
Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту <*>: | ||||||||||
- смесителя типа "Елочка" | 1 прибор | 1 254,24 | 1 505,09 | 1 881,36 | 2 257,63 | 376,27 | 451,52 | 627,12 | 752,54 | |
- смесителя с душем | 1 прибор | 1 161,02 | 1 393,22 | 1 741,53 | 2 089,84 | 348,31 | 417,97 | 580,51 | 696,61 | |
- смесителя без душа | 1 прибор | 889,83 | 1 067,80 | 1 334,75 | 1 601,70 | 266,95 | 320,34 | 444,92 | 533,90 | |
- врезного смесителя | 1 прибор | 1 525,42 | 1 830,50 | 2 288,14 | 2 745,77 | 457,63 | 549,16 | 762,71 | 915,25 | |
Смена сантехприборов и водоразборной арматуры на приборы улучшенной модели или импортного производства: | ||||||||||
- смесителя типа "Елочка" | 1 прибор | 1 288,14 | 1 545,77 | 1 932,20 | 2 318,64 | 386,44 | 463,73 | 644,07 | 772,88 | |
- ванно-душевого смесителя | 1 прибор | 1 491,53 | 1 789,84 | 2 237,29 | 2 684,75 | 447,46 | 536,95 | 745,76 | 894,91 | |
- врезного смесителя | 1 прибор | 1 694,92 | 2 033,90 | 2 542,37 | 3 050,84 | 508,47 | 610,16 | 847,46 | 1 016,95 | |
Демонтаж смесителя кухни ( на жёсткой подводке ) | 1 прибор | 847,46 | 1 016,95 | 1 271,19 | 1 525,43 | 254,24 | 305,09 | 423,73 | 508,48 | |
Демонтаж смесителя | 1 прибор | 254,24 | 305,09 | 381,36 | 457,63 | 76,27 | 91,52 | 127,12 | 152,54 | |
Смена прокладки в соединении душа со смесителем: | ||||||||||
- душ на гибком шланге | 1 прокладка | 326,27 | 391,52 | 489,41 | 587,29 | 97,88 | 117,46 | 163,14 | 195,77 | |
- душ на душевой трубке | 1 прокладка | 334,75 | 401,70 | 502,12 | 602,54 | 100,42 | 120,50 | 167,37 | 200,84 | |
Ремонт смесителя без снятия с места при смене прокладок: | ||||||||||
- смеситель с душем | 1 смеситель | 466,10 | 559,32 | 699,15 | 838,98 | 139,83 | 167,80 | 233,05 | 279,66 | |
- смеситель без душа | 1 смеситель | 376,27 | 451,52 | 564,41 | 677,29 | 112,88 | 135,46 | 188,14 | 225,77 | |
Ремонт смесителя без снятия с места при набивке сальника: | ||||||||||
- смеситель с душем | 1 смеситель | 415,25 | 498,30 | 622,88 | 747,46 | 124,58 | 149,50 | 207,63 | 249,16 | |
- смеситель без душа | 1 смеситель | 381,36 | 457,63 | 572,03 | 686,44 | 114,41 | 137,29 | 190,68 | 228,82 | |
Установка душа на готовую подводку | 1 прибор | 254,24 | 305,09 | 381,36 | 457,63 | 76,27 | 91,52 | 127,12 | 152,54 | |
Установка штанги для лейки душа | 1 прибор | 254,24 | 305,09 | 381,36 | 457,63 | 76,27 | 91,52 | 127,12 | 152,54 | |
Смена гибкой подводки к мойке | 1 гибкая подводка | 228,81 | 274,57 | 343,22 | 411,86 | 68,64 | 82,37 | 114,41 | 137,29 | |
Устранение течи в присоединениях гибких подводок к санитарным приборам | 1 соединение | 381,36 | 457,63 | 572,03 | 686,44 | 114,41 | 137,29 | 190,68 | 228,82 | |
Замена маховичка вентильной головки или ручки переключателя на смесителе | 1 маховичок или 1 ручка переключателя | 381,36 | 457,63 | 572,03 | 686,44 | 114,41 | 137,29 | 190,68 | 228,82 | |
Замена картриджа в смесителе | 1 прибор | 533,90 | 640,68 | 800,85 | 961,02 | 160,17 | 192,20 | 266,95 | 320,34 | |
Замена кран-буксы | 1 прибор | 169,49 | 203,39 | 254,24 | 305,09 | 50,85 | 61,02 | 84,75 | 101,70 | |
Устранение течи сальника излива | 1 сальник | 355,93 | 427,12 | 533,90 | 640,68 | 106,78 | 128,14 | 177,97 | 213,56 | |
МОЙКИ, УМЫВАЛЬНИКИ, СИФОНЫ | ||||||||||
Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту <*>: | ||||||||||
- мойки без шкафчика | 1 прибор | 1 254,24 | 1 505,09 | 1 881,36 | 2 257,63 | 376,27 | 451,52 | 627,12 | 752,54 | |
- мойки на шкафчике | 1 прибор | 1 347,46 | 1 616,95 | 2 021,19 | 2 425,43 | 404,24 | 485,09 | 673,73 | 808,48 | |
- фаянсового умывальника без смесителя | 1 прибор | 1 220,34 | 1 464,41 | 1 830,51 | 2 196,61 | 366,10 | 439,32 | 610,17 | 732,20 | |
- фаянсового умывальника со смесителем | 1 прибор | 1 779,66 | 2 135,59 | 2 669,49 | 3 203,39 | 533,90 | 640,68 | 889,83 | 1 067,80 | |
Смена сантехприборов и водоразборной арматуры на приборы улучшенной модели или импортного производства: | ||||||||||
- мойки без шкафчика | 1 прибор | 1 355,93 | 1 627,12 | 2 033,90 | 2 440,68 | 406,78 | 488,14 | 677,97 | 813,56 | |
- мойки на шкафчике | 1 прибор | 1 432,20 | 1 718,64 | 2 148,31 | 2 577,97 | 429,66 | 515,59 | 716,10 | 859,32 | |
- фаянсового умывальника без смесителя | 1 прибор | 1 228,81 | 1 474,57 | 1 843,22 | 2 211,86 | 368,64 | 442,37 | 614,41 | 737,29 | |
- фаянсового умывальника со смесителем | 1 прибор | 1 864,41 | 2 237,29 | 2 796,61 | 3 355,93 | 559,32 | 671,18 | 932,20 | 1 118,64 | |
Смена сифона: | ||||||||||
- место установки сифона на пластмассовых трубопроводах | 1 сифон | 440,68 | 528,82 | 661,02 | 793,22 | 132,20 | 158,64 | 220,34 | 264,41 | |
- место установки сифона на чугунных трубопроводах | 1 сифон | 491,53 | 589,84 | 737,29 | 884,75 | 147,46 | 176,95 | 245,76 | 294,91 | |
Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов: | ||||||||||
- чугунный сифон | 1 сифон | 423,73 | 508,48 | 635,59 | 762,71 | 127,12 | 152,54 | 211,86 | 254,23 | |
- пластмассовый или латунный сифон | 1 сифон | 440,68 | 528,82 | 661,02 | 793,22 | 132,20 | 158,64 | 220,34 | 264,41 | |
Демонтаж измельчителя пищевых отходов | 1 прибор | 423,73 | 508,48 | 635,59 | 762,71 | 127,12 | 152,54 | 211,86 | 254,23 | |
Демонтаж кухонной мойки (без смесителя) | 1 прибор | 254,24 | 305,09 | 381,36 | 457,63 | 76,27 | 91,52 | 127,12 | 152,54 | |
Демонтаж подстолья кухонной мойки | 1 прибор | 254,24 | 305,09 | 381,36 | 457,63 | 76,27 | 91,52 | 127,12 | 152,54 | |
Демонтаж мойки на кронштейнах | 1 прибор | 423,73 | 508,48 | 635,59 | 762,71 | 127,12 | 152,54 | 211,86 | 254,23 | |
Демонтаж "тюльпана" ( в сборе ) | 1 прибор | 338,98 | 406,78 | 508,47 | 610,16 | 101,69 | 122,03 | 169,49 | 203,39 | |
Демонтаж "мойдодыра" ( в сборе ) | 1 прибор | 423,73 | 508,48 | 635,59 | 762,71 | 127,12 | 152,54 | 211,86 | 254,23 | |
Демонтаж сифона мойки | 1 прибор | 211,86 | 254,23 | 317,80 | 381,36 | 63,56 | 76,27 | 105,93 | 127,12 | |
Устранение засора сифона | 1 прибор | 423,73 | 508,48 | 635,59 | 762,71 | 127,12 | 152,54 | 211,86 | 254,23 | |
ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ | ||||||||||
Смена сантехприборов и водоразборной арматуры на приборы улучшенной модели или импортного производства: | ||||||||||
- стальных ванн | 1 прибор | 1 779,66 | 2 135,59 | 2 669,49 | 3 203,39 | 533,90 | 640,68 | 889,83 | 1 067,80 | |
- акриловых ванн, прямых | 1 прибор | 2 966,10 | 3 559,32 | 4 449,15 | 5 338,98 | 889,83 | 1 067,80 | 1 483,05 | 1 779,66 | |
- акриловых ванн, угловых | 1 прибор | 3 644,07 | 4 372,88 | 5 466,10 | 6 559,32 | 1 093,22 | 1 311,86 | 1 822,03 | 2 186,44 | |
Смена выпуска у ванны | 1 выпуск | 389,83 | 467,80 | 584,75 | 701,70 | 116,95 | 140,34 | 194,92 | 233,90 | |
Смена перелива у ванны | 1 перелив | 381,36 | 457,63 | 572,03 | 686,44 | 114,41 | 137,29 | 190,68 | 228,82 | |
Установка стальных ванн | 1 комплект | 1 101,69 | 1 322,03 | 1 652,54 | 1 983,05 | 330,51 | 396,61 | 550,85 | 661,02 | |
Установка чугунных ванн | 1 комплект | 1 694,92 | 2 033,90 | 2 542,37 | 3 050,84 | 508,47 | 610,16 | 847,46 | 1 016,95 | |
Установка акриловых ванн, прямых | 1 комплект | 2 372,88 | 2 847,46 | 3 559,32 | 4 271,18 | 711,86 | 854,23 | 1 186,44 | 1 423,73 | |
Установка акриловых ванн, угловых | 1 комплект | 2 966,10 | 3 559,32 | 4 449,15 | 5 338,98 | 889,83 | 1 067,80 | 1 483,05 | 1 779,66 | |
Смена трубки гибкого шланга душа | 1 трубка гибкого шланга | 411,02 | 493,22 | 616,53 | 739,84 | 123,31 | 147,97 | 205,51 | 246,61 | |
Смена душевой сетки: | ||||||||||
- душ на гибком шланге | 1 сетка | 288,98 | 346,78 | 433,47 | 520,16 | 86,69 | 104,03 | 144,49 | 173,39 | |
- душ на душевой трубке | 1 сетка | 294,92 | 353,90 | 442,37 | 530,84 | 88,47 | 106,16 | 147,46 | 176,95 | |
Смена душа на гибком шланге | 1 душ | 321,19 | 385,43 | 481,78 | 578,14 | 96,36 | 115,63 | 160,59 | 192,71 | |
Установка душевых кабин с чугунными поддонами | 1 комплект | 4 067,80 | 4 881,36 | 6 101,69 | 7 322,03 | 1 220,34 | 1 464,41 | 2 033,90 | 2 440,68 | |
Установка душевых кабин со стальными поддонами | 1 комплект | 3 220,34 | 3 864,41 | 4 830,51 | 5 796,61 | 966,10 | 1 159,32 | 1 610,17 | 1 932,20 | |
Установка душевых кабин с пластиковыми поддонами | 1 комплект | 2 881,36 | 3 457,63 | 4 322,03 | 5 186,44 | 864,41 | 1 037,29 | 1 440,68 | 1 728,82 | |
Демонтаж стальной ванны (без утилизации) | 1 прибор | 847,46 | 1 016,95 | 1 271,19 | 1 525,43 | 254,24 | 305,09 | 423,73 | 508,48 | |
Демонтаж чугунной ванны (без утилизации) | 1 прибор | 1 271,19 | 1 525,43 | 1 906,78 | 2 288,14 | 381,36 | 457,63 | 635,59 | 762,71 | |
Демонтаж душевой кабины с сохранением | 1 прибор | 1 694,92 | 2 033,90 | 2 542,37 | 3 050,84 | 508,47 | 610,16 | 847,46 | 1 016,95 | |
Демонтаж душевой кабины (без сохранения, без выноса) | 1 прибор | 847,46 | 1 016,95 | 1 271,42 | 1 525,70 | 254,24 | 305,09 | 423,73 | 508,48 | |
Демонтаж фартука ванны (кафель , кирпич ) | 1 погонный метр | 635,59 | 762,71 | 953,39 | 1 144,07 | 190,68 | 228,82 | 317,80 | 381,36 | |
Демонтаж экрана под ванной (пластик) | 1 прибор | 254,24 | 305,09 | 381,36 | 457,63 | 76,27 | 91,52 | 127,12 | 152,54 | |
Демонтаж обвязки ванны ( старого образца чугун-металл) | 1 прибор | 1 016,95 | 1 220,34 | 1 525,42 | 1 830,50 | 305,08 | 366,10 | 508,47 | 610,16 | |
Демонтаж обвязки ванны ( нового образца ) | 1 прибор | 423,73 | 508,48 | 635,59 | 762,71 | 127,12 | 152,54 | 211,86 | 254,23 | |
Демонтаж душевого поддона | 1 прибор | 508,47 | 610,16 | 762,71 | 915,25 | 152,54 | 183,05 | 254,24 | 305,09 | |
Демонтаж шторок над душевым поддоном. | 1 прибор | 338,98 | 406,78 | 508,47 | 610,16 | 101,69 | 122,03 | 169,49 | 203,39 | |
Демонтаж подиума под душевым поддоном | 1 прибор | 847,46 | 1 016,95 | 1 271,19 | 1 525,43 | 254,24 | 305,09 | 423,73 | 508,48 | |
Демонтаж штанги для душа | 1 прибор | 84,75 | 101,70 | 127,12 | 152,54 | 25,42 | 30,50 | 42,37 | 50,84 | |
Устранение засора ванны без разборки сифона | 1 прибор | 322,03 | 386,44 | 483,05 | 579,66 | 96,61 | 115,93 | 161,02 | 193,22 | |
Устранение засора ванны с разборкой сифона | 1 прибор | 635,59 | 762,71 | 953,39 | 1 144,07 | 190,68 | 228,82 | 317,80 | 381,36 | |
УНИТАЗЫ, БИДЕ | ||||||||||
Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту унитаза со смывным бачком типа "Компакт" (на подготовленное место) <*> | 1 прибор | 2 347,46 | 2 816,95 | 3 521,19 | 4 225,43 | 704,24 | 845,09 | 1 173,73 | 1 408,48 | |
Смена сантехприборов и водоразборной арматуры на приборы улучшенной модели или импортного производства унитаза и смывного бачка типа "Компакт" (на подготовленное место) | 1 прибор | 2 813,56 | 3 376,27 | 4 220,34 | 5 064,41 | 844,07 | 1 012,88 | 1 406,78 | 1 688,14 | |
Установка унитаза со смывным бачком типа "Компакт" (на подготовленное место) | 1 прибор | 1 949,15 | 2 338,98 | 2 923,73 | 3 508,48 | 584,75 | 701,70 | 974,58 | 1 169,50 | |
Установка унитаза с высокорасполагаемым бачком (на подготовленное место) | 1 прибор | 2 288,14 | 2 745,77 | 3 432,20 | 4 118,64 | 686,44 | 823,73 | 1 144,07 | 1 372,88 | |
Ремонт высокорасположенного смывного бачка | 1 бачок | 508,47 | 610,16 | 762,71 | 915,25 | 152,54 | 183,05 | 254,24 | 305,09 | |
Регулировка смывного бачка типа "Компакт" | 1 бачок | 254,24 | 305,09 | 381,36 | 457,63 | 76,27 | 91,52 | 127,12 | 152,54 | |
Укрепление расшатанного унитаза | 1 унитаз | 423,73 | 508,48 | 635,59 | 762,71 | 127,12 | 152,54 | 211,86 | 254,23 | |
Смена сиденья к унитазу | 1 прибор | 406,78 | 488,14 | 610,17 | 732,20 | 122,03 | 146,44 | 203,39 | 244,07 | |
Смена гибкой подводки к смывному бачку | 1 гибкая подводка | 372,88 | 447,46 | 559,32 | 671,18 | 111,86 | 134,23 | 186,44 | 223,73 | |
Смена смывной трубы | 1 смывная труба | 677,97 | 813,56 | 1 016,95 | 1 220,34 | 203,39 | 244,07 | 338,98 | 406,78 | |
Смена резиновых манжет унитаза: | ||||||||||
- при высокорасположенном смывном бачке | 1 манжета | 466,10 | 559,32 | 699,15 | 838,98 | 139,83 | 167,80 | 233,05 | 279,66 | |
- при смывном бачке типа "Компакт" | 1 манжета | 610,17 | 732,20 | 915,25 | 1 098,30 | 183,05 | 219,66 | 305,08 | 366,10 | |
Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиновой груши, поплавка, перелива, седла, коромысла <*> | 1 прибор | 762,71 | 915,25 | 1 144,07 | 1 372,88 | 228,81 | 274,57 | 381,36 | 457,63 | |
Ремонт/замена шарового клапана унитаза (или его деталей) | 1 прибор | 533,90 | 640,68 | 800,85 | 961,02 | 160,17 | 192,20 | 266,95 | 320,34 | |
Смена полочки соединительной к унитазу типа "Компакт" | 1 полочка | 635,59 | 762,71 | 953,39 | 1 144,07 | 190,68 | 228,82 | 317,80 | 381,36 | |
Замена арматуры смывного бачка | 1 арматура | 593,22 | 711,86 | 889,83 | 1 067,80 | 177,97 | 213,56 | 296,61 | 355,93 | |
Замена гофры | 1 прибор | 338,98 | 406,78 | 508,47 | 610,16 | 101,69 | 122,03 | 169,49 | 203,39 | |
Установка запорной арматуры БС10А (КГЗУ) к смывному бачку <*> | 1 комплект | 1 483,05 | 1 779,66 | 2 224,58 | 2 669,50 | 444,92 | 533,90 | 741,53 | 889,84 | |
Демонтаж унитаза ( в сборе ) (без сохранения) | 1 прибор | 508,47 | 610,16 | 762,71 | 915,25 | 152,54 | 183,05 | 254,24 | 305,09 | |
Демонтаж биде ( в сборе ) (без сохранения) | 1 прибор | 423,73 | 508,48 | 635,59 | 762,71 | 127,12 | 152,54 | 211,86 | 254,23 | |
Устранение засора унитаза | 1 засор | 847,46 | 1 016,95 | 1 271,19 | 1 525,43 | 254,24 | 305,09 | 423,73 | 508,48 | |
Устранение сложного засора со снятием унитаза | 1 засор | 2 711,86 | 3 254,23 | 4 067,80 | 4 881,36 | 813,56 | 976,27 | 1 355,93 | 1 627,12 | |
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ | ||||||||||
Замена полотенцесушителя с подключением к системе горячего водоснабжения, без устройства перемычки (*в случае потребности в дополнительных работах составляется смета) | 1 прибор | 1 694,92 | 2 033,90 | 2 542,37 | 3 050,84 | 508,47 | 610,16 | 847,46 | 1 016,95 | |
Замена полотенцесушителя с подключением к системе горячего водоснабжения, с устройством перемычки (*в случае потребности в дополнительных работах составляется смета) | 1 прибор | 3 389,83 | 4 067,80 | 5 084,75 | 6 101,70 | 1 016,95 | 1 220,34 | 1 694,92 | 2 033,90 | |
Демонтаж полотенцесушителя | 1 прибор | 677,97 | 813,56 | 1 016,95 | 1 220,34 | 203,39 | 244,07 | 338,98 | 406,78 | |
УСТАНОВКА/ ДЕМОНТАЖ ТЕХНИКИ | ||||||||||
Установка стиральной машины с подключением к системе водоснабжения | 1 прибор | 4 623,73 | 5 548,48 | 6 935,59 | 8 322,71 | 1 387,12 | 1 664,54 | 2 311,86 | 2 774,23 | |
Установка стиральной машины (отдельностоящей) на готовые коммуникации без электрики (без дополнительных работ) | 1 прибор | 1 271,19 | 1 525,43 | 1 906,78 | 2 288,14 | 381,36 | 457,63 | 635,59 | 762,71 | |
Установка стиральной машины (встраиваемой) на готовые коммуникации без электрики (без дополнительных работ) | 1 прибор | 1 694,92 | 2 033,90 | 2 542,37 | 3 050,84 | 508,47 | 610,16 | 847,46 | 1 016,95 | |
Установка стиральной машины (отдельностоящей) с монтажом коммуникаций без электрики (без дополнительных работ) | 1 прибор | 2 542,37 | 3 050,84 | 3 813,56 | 4 576,27 | 762,71 | 915,25 | 1 271,19 | 1 525,43 | |
Установка стиральной машины (отдельностоящей) с монтажом коммуникаций без электрики (без дополнительных работ) | 1 прибор | 2 966,10 | 3 559,32 | 4 449,15 | 5 338,98 | 889,83 | 1 067,80 | 1 483,05 | 1 779,66 | |
Установка посудомоечной (отдельностоящей) машины на готовые коммуникации без электрики (без дополнительных работ) | 1 прибор | 1 271,19 | 1 525,43 | 1 906,78 | 2 288,14 | 381,36 | 457,63 | 635,59 | 762,71 | |
Установка посудомоечной (встроенной) машины на готовые коммуникации без электрики (без дополнительных работ) | 1 прибор | 1 694,92 | 2 033,90 | 2 542,37 | 3 050,84 | 508,47 | 610,16 | 847,46 | 1 016,95 | |
Установка фильтра для очистки воды | 1 прибор | 877,97 | 1 053,56 | 1 316,95 | 1 580,34 | 263,39 | 316,07 | 438,98 | 526,78 | |
Демонтаж регуляторов давления | 1 прибор | 423,73 | 508,48 | 635,59 | 762,71 | 127,12 | 152,54 | 211,86 | 254,23 | |
Демонтаж счётчиков воды | 1 прибор | 296,61 | 355,93 | 444,92 | 533,90 | 88,98 | 106,78 | 148,31 | 177,97 | |
ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ | ||||||||||
Отключение стояка ХВС/ГВС на 2 часа (за 1 стояк ВС) <***> | 1 стояк | 1 271,19 | 1 525,43 | 1 906,78 | 2 288,14 | 381,36 | 457,63 | 635,59 | 762,71 | |
Коммерческое отключение стояка ХВС/ГВС (при проведении работ сторонней организацией) на 2 часа (за 1 стояк ВС) <***> | 1 стояк | 1 694,92 | 2 033,90 | 2 542,37 | 3 050,84 | 508,47 | 610,16 | 847,46 | 1 016,95 | |
Отключение стояка ЦО (не в отопительный период) на 2 часа <***> | 1 стояк | 1 610,17 | 1 932,20 | 2 415,25 | 2 898,30 | 483,05 | 579,66 | 805,08 | 966,10 | |
Отключение стояка ЦО (не в отопительный период) при работе сторонней организации на 2 часа <***> | 1 стояк | 2 711,86 | 3 254,23 | 4 067,80 | 4 881,36 | 813,56 | 976,27 | 1 355,93 | 1 627,12 | |
ЗАПОРНО-РЕГУЛИРОВОЧНАЯ АРМАТУРА | ||||||||||
Демонтаж запорно-регулировочной арматуры d от 15 мм до 25 мм | шт. | 254,24 | 305,09 | 381,36 | 457,63 | 76,27 | 91,52 | 127,12 | 152,54 | |
Демонтаж запорно-регулировочной арматуры d от 32 мм до 50 мм | шт. | 296,61 | 355,93 | 444,92 | 533,90 | 88,98 | 106,78 | 148,31 | 177,97 | |
Демонтаж запорно-регулировочной арматуры d от 65 мм до 100 мм | шт. | 338,98 | 406,78 | 508,47 | 610,16 | 101,69 | 122,03 | 169,49 | 203,39 | |
Демонтаж запорно-регулировочной арматуры d от 125 мм до 150 мм | шт. | 423,73 | 508,48 | 635,59 | 762,71 | 127,12 | 152,54 | 211,86 | 254,23 | |
Монтаж запорно-регулировочной арматуры d от 15 мм до 25 мм | шт. | 372,88 | 447,46 | 559,32 | 671,18 | 111,86 | 134,23 | 186,44 | 223,73 | |
Монтаж запорно-регулировочной арматуры d от 32 мм до 50 мм | шт. | 423,73 | 508,48 | 635,59 | 762,71 | 127,12 | 152,54 | 211,86 | 254,23 | |
Монтаж запорно-регулировочной арматуры d от 65 мм до 100 мм | шт. | 533,90 | 640,68 | 800,85 | 961,02 | 160,17 | 192,20 | 266,95 | 320,34 | |
Монтаж запорно-регулировочной арматуры d от 125 мм до 150 мм | шт. | 677,97 | 813,56 | 1 016,95 | 1 220,34 | 203,39 | 244,07 | 338,98 | 406,78 | |
Нарезка резьбы d от 15 мм до 25 мм | ед. | 84,75 | 101,70 | 127,12 | 152,54 | 25,42 | 30,50 | 42,37 | 50,84 | |
Нарезка резьбы d от 32 мм до 50 мм | ед. | 127,12 | 152,54 | 190,68 | 228,82 | 38,14 | 45,77 | 63,56 | 76,27 | |
Опрессовка систем после проведенных работ | ед. | 6 355,93 | 7 627,12 | 9 533,90 | 11 440,68 | 1 906,78 | 2 288,14 | 3 177,97 | 3 813,56 | |
РАДИАТОРЫ | ||||||||||
Смена радиаторных блоков: <****> | ||||||||||
- радиаторного блока весом до 80 кг | 1 радиаторный блок | 1 525,42 | 1 830,50 | 2 288,14 | 2 745,77 | 457,63 | 549,16 | 762,71 | 915,25 | |
- радиаторного блока весом до 160 кг | 1 радиаторный блок | 1 830,51 | 2 196,61 | 2 745,76 | 3 294,91 | 549,15 | 658,98 | 915,25 | 1 098,30 | |
- радиаторного блока весом до 240 кг | 1 радиаторный блок | 2 245,76 | 2 694,91 | 3 368,64 | 4 042,37 | 673,73 | 808,48 | 1 122,88 | 1 347,46 | |
Монтаж конвектора | 1 прибор | 2 233,90 | 2 680,68 | 3 559,32 | 4 271,18 | 711,86 | 854,23 | 1 186,44 | 1 423,73 | |
Добавление секции к радиаторному блоку <****> | 1 секция | 372,88 | 447,46 | 559,32 | 671,18 | 111,86 | 134,23 | 186,44 | 223,73 | |
Замена пробок радиатора | 1 прибор | 169,49 | 203,39 | 254,24 | 305,09 | 50,85 | 61,02 | 84,75 | 101,70 | |
ПРОЧИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||||||||
Установка полиэтиленовой насадки к вентильной головке | 1 полиэтиленовая насадка | 317,80 | 381,36 | 476,69 | 572,03 | 94,34 | 113,21 | 158,90 | 190,68 | |
Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту : | ||||||||||
- водоразборного крана | 1 прибор | 169,49 | 203,39 | 254,24 | 305,09 | 50,85 | 61,02 | 84,75 | 101,70 | |
Ремонт водоразборного крана без снятия с места: | ||||||||||
- при смене прокладок | 1 кран | 322,88 | 387,46 | 484,32 | 581,18 | 96,86 | 116,23 | 161,44 | 193,73 | |
- при набивке сальника | 1 кран | 318,64 | 382,37 | 477,97 | 573,56 | 95,59 | 114,71 | 159,32 | 191,18 | |
Смена прокладок у крана или вентиля: | ||||||||||
- диаметр крана или вентиля до 32 мм | 1 кран | 327,12 | 392,54 | 490,68 | 588,82 | 98,14 | 117,77 | 163,56 | 196,27 | |
- диаметр крана или вентиля свыше 32 мм | 1 кран | 350,00 | 420,00 | 525,00 | 630,00 | 105,00 | 126,00 | 175,00 | 210,00 | |
Устранение засоров, произошедших по вине проживающих: | ||||||||||
-в трубопроводах <**> | 1 пролет между ревизиями | 496,61 | 595,93 | 744,92 | 893,90 | 148,98 | 178,78 | 248,31 | 297,97 | |
- в санитарных приборах | 1 прибор | 466,10 | 559,32 | 699,15 | 838,98 | 139,83 | 167,80 | 233,05 | 279,66 | |
Установка шарового крана | 1 кран | 423,73 | 508,48 | 635,59 | 762,71 | 127,12 | 152,54 | 211,86 | 254,23 | |
Замена шарового крана водопровода | 1 прибор | 508,47 | 610,16 | 762,71 | 915,25 | 152,54 | 183,05 | 254,24 | 305,09 | |
Демонтаж крана шарового от 1/2" до 1" | 1 прибор | 254,24 | 305,09 | 381,36 | 457,63 | 76,27 | 91,52 | 127,12 | 152,54 | |
Смена кронштейнов под санитарными приборами: | ||||||||||
- смывной бачок | 1 кронштейн | 340,68 | 408,82 | 511,02 | 613,22 | 102,20 | 122,64 | 170,34 | 204,41 | |
- умывальник | 1 кронштейн | 283,05 | 339,66 | 424,58 | 509,50 | 84,92 | 101,90 | 141,53 | 169,84 | |
Сварочные работы металлических конструкций | 1 сварка | 508,47 | 610,16 | 762,71 | 915,25 | 152,24 | 182,69 | 254,24 | 305,09 | |
Пайка полипропиленовых труб | 1 пайка | 127,12 | 152,54 | 190,68 | 228,82 | 38,14 | 45,77 | 63,56 | 76,27 | |
Обрезка, зачистка полипропиленовых труб | 1 стык | 42,37 | 50,84 | 63,56 | 76,27 | 12,71 | 15,25 | 21,19 | 25,43 | |
Установка хомута | 1 хомут | 169,49 | 203,39 | 254,24 | 305,09 | 50,85 | 61,02 | 84,75 | 101,70 | |
Устранение течи канализационного раструба | 1 стык | 254,24 | 305,09 | 381,36 | 457,63 | 76,27 | 91,52 | 127,12 | 152,54 | |
